임신 사실을 확인했다면 산전검사가 이루어져야합니다.
산전검사는 태아와 모체의 건강을 평가하고 잠재적인 위험 요소를 조기에 발견하기 위해 실시하는 매우 중요한 검사입니다.
전문의의 상담을 통해 산모의 상황에 따라 필요한 검사를 확인하고 추가적인 검사까지 함께 진행하게 됩니다.
검사 항목 | 검사 내용 |
---|---|
혈액형 검사 | 혈액형 Rh인자 및 불규칙 항체를 검사해 용혈현상 등으로 인한 유산, 조산, 사산의 위험을 줄일 수 있는 검사 |
일반혈액 검사 | 빈혈 및 혈소판 감소증 등을 검사해 임신 합볍증을 예방 |
매독혈청 검사 | 태아 사망 및 선천성 매독을 일으키는 항채의 유무를 확인 |
B형, C형 간염 검사 및 간 기능 검사 | 임산부의 감염 보균 상태는 신생아 간염 관리에 필요하며 간염 항체 검사도 여성의 일생 건강관리에 필요한 기본적이 검사 |
풍진 항체 검사 | 태아 감염을 일으켜 백내장, 선천성 심장병 등 여러 기형을 유발하는 풍진 항체를 확인하고 없는 경우 풍진 예방주사 필요 |
에이즈 검사 | 선천성 에이즈를 예방하기 위한 검사 |
소변 검사 | 임신 중독증 및 당뇨병, 요도염, 신우신염, 신장병 등을 진단해 임신부 위험 및 유산, 조산의 위험을 확인 |
소변배양 검사 | 방광염 증상이 없어도 무증상 박테리아요가 있으면 나중에 신우신염 등을 일으키고 조기 진통도 올 수 있음 |
자궁경부암 검사 | 임신 중 자궁경부암이 발생할 가능성이 있으므로 검사 필요 |
임질 검사 | 자궁 경부의 배양 검사를 함으로써 임질이나 B군 연쇄상구균(추후 신생아 사망도 초래할 수 있는 균) 여부 확인 |
클라미디아 검사 | 클라미디아는 조기분만, 조기파수, 주산기 사망의 위험성을 증가시킬 수 있으며 신생아의 안결막염을 일으킴 |
초음파 검사 | 초음파를 이용해 정상 임신을 진단하고 포상기태, 자궁 외 임신 등 병적 임신을 조기에 발견하며 자궁과 난소의 이상을 진단 |
10~13주 융모막 검사 | 35세 이상의 고령의 산모나 기형아 검사 이상 등으로 염색체 진단이 필요한 경우 시행 |
검사 시기 | 검사 항목 | 검사 내용 | 진료 간격 |
---|---|---|---|
11~13주 | 1차 기형아 검사 (초음파, 혈액검사) | NT초음파 검사 (태아 목둘레의 투명대 측정) PPAP-A 검사 제노맘아이검사 | 4주 간격 |
15~22주 | 2차 기형아 검사 (혈액 검사) | Quad 검사 ( 다운증후군 및 개방성 신경관결손 에드워드 유무 ) | |
16~20주 | 양수검사 (기형아 검사 양성시) | 염색체 이상 및 신경관 결손 등 확인 | |
21~24주 | 정밀 초음파 | 태아의 내부 장기 기형 여부 | |
24~28주 | 임신성 당뇨 검사 | 임신성 당뇨 선별검사 (필요시 임신성 당뇨 정밀검사 추가) 태아의 외부 기형여부를 진단 빈혈검사, vit D 검사 추가 임신 기간 중 태아 자세에 따라 기간이 상의할 수 있습니다. | |
입체 초음파 검사 | |||
28~36주 | 임신말기 검사 | 일반혈액 검사 소변검사 혈액응고검사 심전도 검사 흉부 X-ray 검사 | 2주 간격 |
36~40주 | 태동 검사 내진, GBS | 태아의 건강상태 및 진통 발생 유무진단 자궁경과 변화, 골반계측 등 측정 | 주 1회 |
*주수별 검사는 진료시 주치의 소견에 따라 변경 될 수 있습니다.